002038股票 (002038股票最新消息)

002038股票

当然:2009-10-27◇港澳见多识广V5!☆指数样本☆ ☆ 399300沪深300更新日期?指002开头的股票!中小板是什么意思?收益较高的300只股票!沪深300是什么意思?应该是指沪深a股业绩增长比较稳定\,该板块股票在发行期内相对较少。创业板最低买入股数限制是多少?个人认为风险太大。

┌────────┬─────┬────────┬─────┐

002038股票

|股票代码(名称)|进场时间|股票代码(名称)|进场时间|

├────────┴─────┼────────┴─────┤

| 600362(江西铜业)| 2005-04-05 | 600102(莱钢)| 2005-04-05 |

| 600000(上海浦东发展银行)| 2005-04-05 | 600549(厦门钨业)| 2006-07-03 |

002038股票

| 600125(铁龙物流)| 2005-07-01 | 601168(西部矿业)| 2008-01-02 |

| 600216(浙江医药)| 2009-07-01 | 600087(长航油运)| 2005-04-05 |

| 000729(燕京啤酒)| 2005-04-05 | 600022(济南钢铁)| 2005-04-05 |

| 000089(深圳机场)| 2005-04-05 | 600432(吉恩镍业)| 2007-01-04 |

| 600100(同方)| 2005-04-05 | 000060(中金岭南)| 2005-04-05 |

| 601727(上海电气)| 2009-07-01 | 002142(宁波银行)| 2008-01-02 |

| 600117(西宁特钢)| 2005-04-05 | 000629(攀钢钒)| 2005-04-05 |

| 600548(深圳高速)| 2005-04-05 | 600299(蓝星新材)| 2006-07-03 |

| 000800(一汽轿车)| 2005-04-05 | 002194(武汉凡谷)| 2009-07-01 |

| 600383(金地)| 2005-12-20 | 600096(云天化)| 2005-04-05 |

| 600519(贵州茅台)| 2005-04-05 | 600835(上海机电)| 2005-04-05 |

| 600895(张江高科)| 2005-04-05 | 600875(东方电气)| 2006-07-03 |

| 600350(山东高速)| 000559(万向钱潮)| 2005-04-05 |

002038股票

| 600694(大商)| 2005-04-05 | 000728(国源证券)| 2008-07-01 |

| 600839(四川长虹)| 2005-04-05 | 600812(华北制药)| 2005-04-05

| 600588(用友软件)| 2006-07-03 | 600048(保利地产)| 2007-01-04 |

| 002038(双鹭药业)| 2009-07-01 | 600737(屯河)| 2009-01-05 |

| 000858(五粮液)| 2005-04-05 | 600221(海南航空空) | 2005-04-05 |

| 600638(新黄浦)| 2005-04-05 | 000897(津滨发展)| 2007-01-04 |

| 600900(长江电力)| 2005-04-05 | 000758(中国有色集团)| 2005-04-05 |

| 000543(万能电力)| 2005-04-05 | 002122(天马)| 2008-01-02 |

| 600183(艺声科技)| 2005-04-05 | 002155(辰州矿业)| 2008-07-01 |

600418 (JAC)......

热心公益的网民

免责声明
版权声明:本文内容/图片由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站959896@qq.com,一经查实,本站将立刻删除。
本文来源: 本站 文章作者: 小导
    下一篇